○安芸市技能職員の給与に関する規則
平成25年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、技能職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第33条の規定に基づき、会計年度任用技能職員の給与の基準については、この規則で定める。
(職員及び会計年度任用技能職員の範囲)
第2条 この規則の適用を受ける職員及び会計年度任用技能職員は、次に掲げる者とする。
(1) 土木工員、清掃員、調理員、運動場整備員及び学校用務員
(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(給料)
第3条 職員の給料は、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 市長は、条例及び予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。
3 新たに職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表のとおりとする。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が定めるところにより決定する。
6 職員の昇給は、安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号。以下「昇給規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 前各項に規定するもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、給与条例第3条第2項に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 職員の給料の支給については、別に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(扶養手当等)
第8条 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当の額並びに支給については、一般職の職員の例によるものとする。ただし、職務の級が3級以上の職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算割合は、100分の5とする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第9条 職員の給与の減額及び休職者の給与については、一般職の職員の例による。
(専従休職者の給与)
第10条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用技能職員の給料表)
第11条 会計年度任用技能職員の給料表は、第4条第1項の規定を準用する。
(会計年度任用技能職員となった者の号給)
第12条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第6に定める職種別基準表のとおりとする。
(会計年度任用技能職員の給与等)
第13条 会計年度任用技能職員として任用される職員の給与その他の勤務条件については、会計年度任用職員給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
(その他)
第14条 この規則及び別に定めるものを除くほか、職員の給与に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 142,600 | 192,700 | 228,900 | 262,000 | 288,000 | 318,500 | |
2 | 143,700 | 194,500 | 230,500 | 263,900 | 290,200 | 320,700 | |
3 | 144,900 | 196,300 | 232,000 | 265,700 | 292,500 | 323,000 | |
4 | 146,000 | 198,100 | 233,600 | 267,800 | 294,600 | 325,200 | |
5 | 147,100 | 199,700 | 235,100 | 269,600 | 296,600 | 327,400 | |
6 | 148,200 | 201,500 | 236,800 | 271,500 | 298,900 | 329,400 | |
7 | 149,300 | 203,300 | 238,300 | 273,400 | 301,200 | 331,600 | |
8 | 150,400 | 205,100 | 239,900 | 275,500 | 303,400 | 333,800 | |
9 | 151,500 | 206,800 | 241,200 | 277,600 | 305,400 | 335,800 | |
10 | 152,900 | 208,600 | 242,700 | 279,600 | 307,700 | 338,000 | |
11 | 154,200 | 210,400 | 244,300 | 281,700 | 309,900 | 340,000 | |
12 | 155,500 | 212,200 | 245,700 | 283,700 | 312,200 | 342,200 | |
13 | 156,800 | 213,600 | 247,200 | 285,700 | 314,300 | 344,000 | |
14 | 158,300 | 215,400 | 248,700 | 287,800 | 316,400 | 346,000 | |
15 | 159,800 | 217,100 | 250,000 | 289,800 | 318,600 | 348,100 | |
16 | 161,400 | 218,900 | 251,400 | 291,800 | 320,700 | 350,100 | |
17 | 162,700 | 220,600 | 252,900 | 293,700 | 322,700 | 351,800 | |
18 | 164,200 | 222,300 | 254,600 | 295,700 | 324,700 | 353,800 | |
19 | 165,700 | 223,900 | 256,300 | 297,800 | 326,700 | 355,600 | |
20 | 167,200 | 225,500 | 258,100 | 299,800 | 328,700 | 357,500 | |
21 | 168,600 | 227,000 | 259,700 | 301,800 | 330,500 | 359,500 | |
22 | 171,300 | 228,700 | 261,500 | 303,900 | 332,600 | 361,400 | |
23 | 173,900 | 230,300 | 263,200 | 305,900 | 334,600 | 363,400 | |
24 | 176,500 | 231,900 | 264,900 | 308,000 | 336,700 | 365,300 | |
25 | 179,200 | 233,100 | 266,900 | 309,700 | 338,100 | 367,300 | |
26 | 180,900 | 234,600 | 268,800 | 311,800 | 340,000 | 369,200 | |
27 | 182,600 | 236,000 | 270,600 | 313,800 | 341,900 | 371,200 | |
28 | 184,300 | 237,300 | 272,400 | 315,800 | 343,800 | 373,200 | |
29 | 185,800 | 238,600 | 274,100 | 317,600 | 345,500 | 374,700 | |
30 | 187,600 | 239,800 | 276,000 | 319,600 | 347,400 | 376,500 | |
31 | 189,400 | 240,800 | 277,900 | 321,700 | 349,300 | 378,300 | |
32 | 191,100 | 242,000 | 279,600 | 323,800 | 351,100 | 379,900 | |
33 | 192,700 | 243,300 | 281,200 | 325,100 | 353,000 | 381,700 | |
34 | 194,200 | 244,500 | 283,100 | 327,100 | 354,800 | 383,100 | |
35 | 195,700 | 245,700 | 284,900 | 329,000 | 356,600 | 384,600 | |
36 | 197,200 | 247,000 | 286,800 | 331,100 | 358,300 | 386,200 | |
37 | 198,500 | 247,900 | 288,400 | 333,000 | 359,700 | 387,600 | |
38 | 199,800 | 249,300 | 290,100 | 334,900 | 361,000 | 388,800 | |
39 | 201,100 | 250,700 | 291,900 | 336,900 | 362,400 | 390,000 | |
40 | 202,400 | 252,200 | 293,700 | 338,800 | 363,800 | 391,100 | |
41 | 203,700 | 253,600 | 295,300 | 340,700 | 365,100 | 392,200 | |
42 | 205,000 | 255,000 | 297,000 | 342,600 | 366,000 | 393,400 | |
43 | 206,300 | 256,400 | 298,500 | 344,400 | 367,100 | 394,600 | |
44 | 207,600 | 257,700 | 300,100 | 346,300 | 368,200 | 395,700 | |
45 | 208,800 | 258,900 | 301,700 | 347,800 | 369,000 | 396,400 | |
46 | 210,100 | 260,200 | 303,400 | 349,200 | 369,900 | 397,100 | |
47 | 211,400 | 261,600 | 305,000 | 350,700 | 370,800 | 397,800 | |
48 | 212,700 | 262,900 | 306,700 | 352,200 | 371,700 | 398,500 | |
49 | 213,800 | 264,100 | 307,700 | 353,800 | 372,600 | 399,100 | |
50 | 214,900 | 265,200 | 309,200 | 354,600 | 373,400 | 399,700 | |
51 | 215,900 | 266,500 | 310,700 | 355,800 | 374,200 | 400,200 | |
52 | 217,000 | 267,800 | 312,300 | 356,800 | 375,000 | 400,600 | |
53 | 218,100 | 268,800 | 313,900 | 357,700 | 375,700 | 401,000 | |
54 | 219,100 | 269,900 | 315,500 | 358,800 | 376,400 | 401,300 | |
55 | 220,000 | 271,200 | 317,100 | 359,700 | 377,100 | 401,600 | |
56 | 221,000 | 272,500 | 318,600 | 360,800 | 377,800 | 401,900 | |
57 | 221,500 | 273,500 | 320,100 | 361,700 | 378,300 | 402,200 | |
58 | 222,400 | 274,500 | 321,300 | 362,400 | 378,900 | 402,500 | |
59 | 223,200 | 275,400 | 322,500 | 363,100 | 379,500 | 402,800 | |
60 | 224,100 | 276,500 | 323,700 | 363,800 | 380,200 | 403,100 | |
61 | 224,800 | 277,600 | 324,400 | 364,200 | 380,600 | 403,400 | |
62 | 225,800 | 278,600 | 325,300 | 364,800 | 381,300 | 403,700 | |
63 | 226,600 | 279,500 | 326,100 | 365,500 | 381,900 | 404,000 | |
64 | 227,500 | 280,500 | 326,900 | 366,200 | 382,500 | 404,300 | |
65 | 228,200 | 281,100 | 327,800 | 366,500 | 382,900 | 404,600 | |
66 | 229,000 | 282,000 | 328,200 | 367,200 | 383,500 | 404,900 | |
67 | 229,900 | 282,700 | 328,900 | 367,900 | 384,100 | 405,200 | |
68 | 231,000 | 283,600 | 329,700 | 368,600 | 384,700 | 405,500 | |
69 | 231,700 | 284,600 | 330,500 | 368,900 | 385,100 | 405,700 | |
70 | 232,400 | 285,400 | 331,200 | 369,500 | 385,600 | 406,000 | |
71 | 233,000 | 286,200 | 331,900 | 370,200 | 386,100 | 406,300 | |
72 | 233,800 | 287,000 | 332,600 | 370,800 | 386,700 | 406,600 | |
73 | 234,600 | 287,800 | 333,100 | 371,100 | 387,000 | 406,800 | |
74 | 235,300 | 288,300 | 333,700 | 371,700 | 387,400 | 407,100 | |
75 | 236,000 | 288,700 | 334,200 | 372,400 | 387,800 | 407,400 | |
76 | 236,600 | 289,200 | 334,800 | 373,000 | 388,200 | 407,600 | |
77 | 237,300 | 289,300 | 335,100 | 373,400 | 388,500 | 407,800 | |
78 | 238,100 | 289,700 | 335,600 | 373,900 | 388,800 | 408,100 | |
79 | 238,900 | 289,900 | 336,000 | 374,500 | 389,100 | 408,400 | |
80 | 239,600 | 290,300 | 336,500 | 375,000 | 389,400 | 408,600 | |
81 | 240,200 | 290,500 | 336,900 | 375,500 | 389,600 | 408,800 | |
82 | 240,900 | 290,700 | 337,400 | 376,100 | 389,900 | 409,100 | |
83 | 241,600 | 291,100 | 337,900 | 376,600 | 390,200 | 409,400 | |
84 | 242,300 | 291,400 | 338,400 | 376,900 | 390,400 | 409,600 | |
85 | 242,900 | 291,700 | 338,700 | 377,300 | 390,600 | 409,800 | |
86 | 243,600 | 292,000 | 339,100 | 377,800 | 390,900 | ||
87 | 244,300 | 292,300 | 339,600 | 378,200 | 391,200 | ||
88 | 245,000 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,400 | ||
89 | 245,600 | 293,000 | 340,300 | 379,000 | 391,600 | ||
90 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,500 | 391,900 | ||
91 | 246,400 | 293,700 | 341,200 | 379,900 | 392,200 | ||
92 | 246,800 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,400 | ||
93 | 247,100 | 294,200 | 341,800 | 380,600 | 392,600 | ||
94 | 294,400 | 342,200 | |||||
95 | 294,800 | 342,700 | |||||
96 | 295,200 | 343,100 | |||||
97 | 295,400 | 343,200 | |||||
98 | 295,700 | 343,700 | |||||
99 | 296,100 | 344,100 | |||||
100 | 296,500 | 344,400 | |||||
101 | 296,700 | 344,700 | |||||
102 | 297,000 | 345,100 | |||||
103 | 297,400 | 345,500 | |||||
104 | 297,700 | 345,900 | |||||
105 | 297,900 | 346,400 | |||||
106 | 298,200 | 346,800 | |||||
107 | 298,600 | 347,200 | |||||
108 | 298,900 | 347,600 | |||||
109 | 299,100 | 348,100 | |||||
110 | 299,500 | 348,500 | |||||
111 | 299,900 | 348,800 | |||||
112 | 300,200 | 349,100 | |||||
113 | 300,300 | 349,600 | |||||
114 | 300,600 | ||||||
115 | 300,900 | ||||||
116 | 301,300 | ||||||
117 | 301,500 | ||||||
118 | 301,700 | ||||||
119 | 302,000 | ||||||
120 | 302,300 | ||||||
121 | 302,700 | ||||||
122 | 302,900 | ||||||
123 | 303,200 | ||||||
124 | 303,500 | ||||||
125 | 303,800 | ||||||
再任用職員 | 187,300 | 214,800 | 254,800 | 274,200 | 289,300 | 314,700 |
(安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
5 切替日において職員の受けることとなる給料月額(以下「新給料の月額」という。)が切替日の前日においてその者の受けていた給料の月額(以下「旧給料の月額」という。)に達しないこととなる職員については、その者の受ける給料月額が旧給料の月額との差額を新給料の月額に加えて得た額(以下この項において「差額加算措置額」という。)を下回っている間は、別表第1の技能職給料表の規定にかかわらず、その者の受ける給料月額は、差額加算措置額とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項に規定するもののほか、安芸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の安芸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
(非違によることなく降格した者の給料月額の調整)
8 職制又は定数の改廃等その者の非違によることなく昇給規則第2条第2号に定める降格をした職員で、その者の受ける給料月額が降格をした日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成25年12月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者で、安芸市技能職員の給与に関する規則第11条においてその例によることとされる安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号)第11条及び第12条の規定に該当するものの初任給については、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則別表第4及び安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条及び第12条の規定にかかわらず、市長があらかじめその者の号給を決定するものとする。
附則(平成27年12月24日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則中別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行し、第4条及び別表第2の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額又は安芸市技能職員の給与に関する規則(平成25年規則第9号)附則第5項に規定する差額加算措置額、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成29年12月21日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月19日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(安芸市技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号。以下この項において「平成29年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成29年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月19日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条に次の1項を加える改正規定、第2条、第3条及び第7条から第9条までの改正規定、第11条を第14条とし、第10条の次に3条を加える改正規定並びに別表第5の次に1表を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(安芸市技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号。以下この項において「平成29年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成29年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年3月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月28日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(安芸市技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される安芸市技能職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される安芸市技能職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 安芸市技能職員の給与に関する規則第5条第3項から第8項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月25日規則第42号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年4月1日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において安芸市技能職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2条関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 |
7 | 1 | 3 | 3 |
8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 1 | 5 | 5 |
10 | 1 | 6 | 6 |
11 | 1 | 7 | 7 |
12 | 1 | 8 | 8 |
13 | 1 | 9 | 9 |
14 | 1 | 10 | 10 |
15 | 1 | 11 | 11 |
16 | 1 | 12 | 12 |
17 | 1 | 13 | 13 |
18 | 2 | 14 | 14 |
19 | 3 | 15 | 15 |
20 | 4 | 16 | 16 |
21 | 5 | 17 | 17 |
22 | 6 | 18 | 18 |
23 | 7 | 19 | 19 |
24 | 8 | 20 | 20 |
25 | 9 | 21 | 21 |
26 | 10 | 22 | 22 |
27 | 11 | 23 | 23 |
28 | 12 | 24 | 24 |
29 | 13 | 25 | 25 |
30 | 14 | 26 | 26 |
31 | 15 | 27 | 27 |
32 | 16 | 28 | 28 |
33 | 17 | 29 | 29 |
34 | 18 | 30 | 30 |
35 | 19 | 31 | 31 |
36 | 20 | 32 | 32 |
37 | 21 | 33 | 33 |
38 | 22 | 34 | 34 |
39 | 23 | 35 | 35 |
40 | 24 | 36 | 36 |
41 | 25 | 37 | 37 |
42 | 26 | 38 | 38 |
43 | 27 | 39 | 39 |
44 | 28 | 40 | 40 |
45 | 29 | 41 | 41 |
46 | 30 | 42 | 42 |
47 | 31 | 43 | 43 |
48 | 32 | 44 | 44 |
49 | 33 | 45 | 45 |
50 | 34 | 46 | 46 |
51 | 35 | 47 | 47 |
52 | 36 | 48 | 48 |
53 | 37 | 49 | 49 |
54 | 38 | 50 | 50 |
55 | 39 | 51 | 51 |
56 | 40 | 52 | 52 |
57 | 41 | 53 | 53 |
58 | 42 | 54 | 54 |
59 | 43 | 55 | 55 |
60 | 44 | 56 | 56 |
61 | 45 | 57 | 57 |
62 | 46 | 58 | 58 |
63 | 47 | 59 | 59 |
64 | 48 | 60 | 60 |
65 | 49 | 61 | 61 |
66 | 50 | 62 | 62 |
67 | 51 | 63 | 63 |
68 | 52 | 64 | 64 |
69 | 53 | 65 | 65 |
70 | 54 | 66 | 66 |
71 | 55 | 67 | 67 |
72 | 56 | 68 | 68 |
73 | 57 | 69 | 69 |
74 | 58 | 70 | 70 |
75 | 59 | 71 | 71 |
76 | 60 | 72 | 72 |
77 | 61 | 73 | 73 |
78 | 62 | 74 | 74 |
79 | 63 | 75 | 75 |
80 | 64 | 76 | 76 |
81 | 65 | 77 | 77 |
82 | 66 | 78 | 78 |
83 | 67 | 79 | 79 |
84 | 68 | 80 | 80 |
85 | 69 | 81 | 81 |
86 | 70 | 82 | 82 |
87 | 71 | 83 | 83 |
88 | 72 | 84 | 84 |
89 | 73 | 85 | 85 |
90 | 74 | 86 | 86 |
91 | 75 | 87 | 87 |
92 | 76 | 88 | 88 |
93 | 77 | 89 | 89 |
94 | 78 | 90 | 90 |
95 | 79 | 91 | 91 |
96 | 80 | 92 | 92 |
97 | 81 | 93 | 93 |
98 | 82 | 94 | 94 |
99 | 83 | 95 | 95 |
100 | 84 | 96 | 96 |
101 | 85 | 97 | 97 |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
