○安芸市上下水道事業職員の給与の支給等に関する規程
令和5年3月27日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第29号)に基づき、上下水道事業職員(非常勤の職にある者を除く。以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等について定めるものとする。
2 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、退職手当及び休職者の給与の額並びに支給方法については、この規程に定めるもののほか、技能職員以外の職員にあっては安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)、技能職員にあっては安芸市技能職員の給与に関する規則(平成25年規則第9号)の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用企業職員の給与)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員の給与については、安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に安芸市技能職員の給与に関する規則附則第5項の適用を受けていた技能職員(次項において「差額加算措置適用職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がなお同項の規定による差額加算措置額(以下「差額加算措置額」という。)を下回っているもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の給料月額は、技能職給料表にかかわらず、差額加算措置額とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される行政職給料表又は技能職給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額(その額が差額加算措置額を下回る差額加算措置適用職員にあっては、差額加算措置額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、安芸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の安芸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、安芸市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年12月25日上下水管規程第17号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年12月25日から施行し、この規程による改正後の安芸市上下水道事業職員の給与の支給等に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の安芸市上下水道事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月25日上下水管規程第4号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和6年12月25日から施行し、この規程による改正後の安芸市上下水道事業職員の給与の支給等に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の安芸市上下水道事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
上下水道事業行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員を除く。
別表第2(第2条関係)
上下水道事業技能職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||
122 | 274,300 | 309,600 | |||
123 | 274,600 | 309,900 | |||
124 | 274,900 | 310,100 | |||
125 | 275,100 | 310,300 | |||
126 | 275,300 | 310,600 | |||
127 | 275,600 | 310,900 | |||
128 | 275,900 | 311,100 | |||
129 | 276,100 | 311,300 | |||
130 | 276,300 | 311,600 | |||
131 | 276,600 | 311,900 | |||
132 | 276,900 | 312,100 | |||
133 | 277,100 | 312,300 | |||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
備考 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道事業職員を除く。
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事及び技師の職務 |
2級 | 主査及び技査の職務 |
3級 | 係長、主幹及び技幹の職務 |
4級 | 困難な業務を分掌する係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
別表第4(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能員の職務 |
2級 | 技能主査の職務 |
3級 | 技能主幹の職務 |
4級 | 困難な業務を分掌する技能主幹の職務 |
別表第5(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
3級 | 経験を要する業務を分掌する主幹及び経験を要する業務を分掌する技幹の職務 |
4級 | 高度な経験を要する業務を分掌する主幹及び高度な経験を要する業務を分掌する技幹の職務 |
5級 | 相当に高度な経験を要する業務を分掌する主幹及び相当に高度な経験を要する業務を分掌する技幹の職務 |
別表第6(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
2級 | 経験を要する業務を分掌する技能主査の職務 |
3級 | 経験を要する業務を分掌する技能主幹の職務 |
4級 | 高度な経験を要する業務を分掌する技能主幹の職務 |