HOME > 安芸市の統計データ(産業)
安芸市の統計データ(産業)
企画調整課 : 2024/01/15
産業
1 産業別人口
平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | ||
第1次産業 | 農業 | 2,888 | 2,670 | 2,505 | 2,520 | 2,135 | 2,019 |
林業狩猟業 | 201 | 117 | 111 | 216 | 118 | 90 | |
漁業水産業 | 184 | 113 | 94 | 85 | 75 | 65 | |
計 | 3,273 | 2,900 | 2,710 | 2,821 | 2,328 | 2,174 | |
第2次産業 | 鉱業 | 9 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
建設業 | 1,164 | 1,185 | 944 | 704 | 654 | 596 | |
製造業 | 861 | 798 | 655 | 582 | 481 | 429 | |
計 | 2,034 | 1,995 | 1,604 | 1,289 | 1,135 | 1,025 | |
第3次産業 | 卸売・小売業 | 2,310 | 2,140 | 1,586 | 1,299 | 1,120 | 941 |
金融保険業 | 182 | 165 | 119 | 108 | 87 | 85 | |
不動産業 | 23 | 28 | 28 | 60 | 68 | 40 | |
運輸通信業 | 471 | 445 | 357 | 371 | 291 | 271 | |
電気ガス水道業 | 81 | 58 | 41 | 45 | 37 | 29 | |
サービス業 | 2,782 | 2,758 | 3,328 | 3,086 | 2,936 | 2,763 | |
公務 | 429 | 423 | 387 | 382 | 360 | 378 | |
その他 | 15 | 2 | 6 | 95 | 276 | 196 | |
計 | 6,293 | 6,019 | 5,852 | 5,446 | 5,142 | 4,703 | |
総 数 | 8,638人 | 7,902人 |
資料:国勢調査
2 工業の概況
※西暦の末尾が0,3,5,8年は全ての製造事業所を対象に調査しています。
2008年は全ての事業所を対象に調査しています。 (単位:実数、人、万円)
事業 所数 |
従業者数 | 臨時 雇用者 |
現金給与 総額 |
製造品出荷額等 | ||||||||
個人 事業主 及び 無給家族 従業者 |
常用労働者 | 計 | ||||||||||
雇用者 | 出向・ 派遣 受入 者 |
|||||||||||
正社員 正職員 |
パート アルバイト |
計 | 製造品 出荷額 |
加工賃 収入額 |
修理料 収入額 |
その他 収入額 |
||||||
61 | 58 | 280 | 63 | 4 | 405 | 4 | 111,962 | 824,288 | 817,795 | 6,008 | - | 485 |
3 商業の概況
年度 | 卸売業 | 小売業 | ||||
事業所数 | 従業員数 | 商品販売額 (百万円) |
事業所数 | 従業員数 | 商品販売額 (百万円) |
|
平成 9年 | 45 | 238 | 8,684 | 413 | 1,616 | 29,725 |
平成11年 | 49 | 296 | 11,837 | 406 | 1,726 | 26,646 |
平成14年 | 41 | 247 | 10,046 | 347 | 1,601 | 25,262 |
平成16年 | 42 | 206 | 8,085 | 288 | 1,321 | 20,792 |
平成19年 | 41 | 212 | 5,427 | 284 | 1,355 | 21,274 |
4 農業の概況
年度 | 総農家数 | 専兼業別 | 農家人口 | ||
専業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 | |||
平成 2年 | 1,554 | 764 | 347 | 443 | 6,039 |
平成 7年 | 1,464 | 750 | 332 | 382 | 5,511 |
平成12年 | 1,299 | 624 | 274 | 163 | 4,837 |
平成17年 | 1,237 | 599 | 242 | 149 | 4,332 |
平成22年 | 1,191 | 610 | 212 | 135 | - |