HOME > 安芸市の森林保全活動
安芸市の森林保全活動
農林課 : 2014/06/19
安芸市の森林保全活動
安芸市の森林面積は、28,131haと市域の約89%を占めています。森林面積の内、約78%が民有林で、人工林は約65%となっています。
森林は、林産物の生産のみならず国土の保全、水源の涵養など、多面的機能を有していますが、木材価格の低迷などで、山の手入れが行き届かない状況になっています。
このため、本市では地球温暖化防止など、社会貢献や地球環境保護活動に関心を持つ企業に森林整備のお手伝いをしていただく、「協働の森づくり」事業を県と連携しながら進めていきます。
森林保全活動の状況 | ||
昭和63年 | 東山森林公園整備 | 80ha |
平成 9年 | 豊かな森整備 | 324ha |
平成13年 | 伊尾木川源流ブナ林整備 | 150ha |
平成14年 | 芸陽漁協との森林保全協定 | 104ha |
平成15年 | ニッポン高度紙工業(株)との森林保全協定 | 240ha |
環境先進企業との協働の森づくり
環境先進企業と地域が協働して「森林の再生」と「交流の促進」を柱とした取り組みを行うことで、現在手入れの行き届かない状況となっている森林の再生を進めていきます。 【協働の森 締結事例】協定締結日 | 企業・団体名 | 協定森林の名称 | 面積 |
H19.8.6~H22.8.5 | 日本興亜おもいやり倶楽部 | 日本興亜・畑山の森林(もり) | 142ha |
H21.2.3~H25.3.31 | 三菱商事株式会社 | 三菱商事 千年の森 | 251ha |
H21.5.15~H26.5.14 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 未来への森 | 47.1ha |
H22.9.14~H25.9.13 | 日本興亜おもいやり倶楽部 | 日本興亜・畑山の森林(もり) |
30.28ha |
H25.4.1~H30.3.31 | 三菱商事株式会社 | 三菱商事 千年の森(第2期) | 263ha |
H26.5.15~H31.5.14 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動 未来への森(第2期) | 67.2ha |