HOME > 2018(平成30)年8月26日執行安芸市議会議員選挙の結果
2018(平成30)年8月26日執行安芸市議会議員選挙の結果
選挙管理委員会 : 2022/01/31
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | (当日 | 期日前 | 不在者) | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下山公民館 | 339 | 160 | 119 | 39 | 2 | 47% |
2 | 伊尾木公民館 | 922 | 541 | 419 | 119 | 3 | 59% |
3 | 宮田岡集会所 | 135 | 89 | 78 | 10 | 1 | 66% |
4 | 川北小体育館 | 1,944 | 922 | 630 | 259 | 33 | 47% |
5 | 江川公民館 | 251 | 156 | 135 | 20 | 1 | 62% |
6 | 東川公民館 | 109 | 69 | 48 | 19 | 2 | 63% |
7 | 奈比賀公民館 | 117 | 73 | 63 | 10 | 62% | |
8 | 八ノ谷集会所 | 14 | 9 | 8 | 1 | 64% | |
9 | 大井公民館 | 11 | 7 | 6 | 1 | 64% | |
10 | 栃ノ木公民館 | 74 | 43 | 41 | 2 | 58% | |
11 | 下尾川部落集会所 | 31 | 26 | 21 | 4 | 1 | 84% |
12 | 畑山公民館 | 41 | 24 | 19 | 4 | 1 | 59% |
13 | 上尾川小中学校 | 24 | 18 | 17 | 1 | 75% | |
14 | 井ノ口公民館 | 738 | 448 | 330 | 114 | 4 | 61% |
15 | 高台寺集会所 | 402 | 176 | 129 | 44 | 3 | 44% |
16 | 松原集会所 | 261 | 145 | 112 | 33 | 56% | |
17 | 宮ノ上集会所 | 144 | 95 | 77 | 18 | 66% | |
18 | 山田公会堂 | 137 | 83 | 52 | 31 | 61% | |
19 | 内原野公会堂 | 434 | 268 | 140 | 127 | 1 | 62% |
20 | 土居公民館 | 977 | 543 | 405 | 136 | 2 | 56% |
21 | 僧津集会所 | 277 | 160 | 126 | 34 | 58% | |
22 | 春日玉造集会所 | 464 | 295 | 231 | 62 | 2 | 64% |
23 | 女性の家 | 1,662 | 851 | 637 | 208 | 6 | 51% |
24 | 本町コミセン | 722 | 388 | 299 | 81 | 8 | 54% |
25 | 健康ふれあい | 915 | 434 | 315 | 114 | 5 | 47% |
26 | 清和集会所 | 603 | 329 | 231 | 96 | 2 | 55% |
27 | 宝永町集会所 | 604 | 247 | 185 | 56 | 6 | 41% |
28 | 安芸市市民館 | 629 | 260 | 182 | 67 | 11 | 41% |
29 | 津久茂公民館 | 354 | 201 | 150 | 48 | 3 | 57% |
30 | 黒鳥公民館 | 395 | 195 | 154 | 40 | 1 | 49% |
31 | 穴内公民館 | 648 | 423 | 337 | 84 | 2 | 65% |
32 | 赤野公民館 | 1,050 | 438 | 351 | 69 | 18 | 42% |
計 | 15,428 | 8,116 | 6,047 | 1,951 | 118 | 53% |
本町コミセン:本町コミュニティセンター、健康ふれあい:健康ふれあいセンター「元気館」
投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
---|---|---|
8,116 | 8,033 | 83(1.02%) |
候補者 | 新現元 | 党派 | 得票数 | 当落 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 さよこ | 現 | 公明党 | 894.000 | 当 |
2 | 小松 すすむ | 現 | 無所属 | 624.860 | 当 |
3 | 山下 まさひろ | 現 | 無所属 | 572.651 | 当 |
4 | 川島 のりひこ | 現 | 日本共産党 | 559.300 | 当 |
5 | 千光士 いせお | 元 | 日本共産党 | 525.000 | 当 |
6 | 山下 ゆたか | 現 | 無所属 | 507.348 | 当 |
7 | 尾原 進一 | 現 | 無所属 | 490.000 | 当 |
8 | 小松 進也 | 現 | 無所属 | 477.190 | 当 |
9 | 長野 ひろまさ | 現 | 無所属 | 457.000 | 当 |
10 | 徳久 研二 | 現 | 無所属 | 430.000 | 当 |
11 | 吉川 たかお | 現 | 無所属 | 425.000 | 当 |
12 | 藤田 伸也 | 現 | 無所属 | 415.465 | 当 |
13 | 小谷 のりとも | 新 | 無所属 | 399.000 | 当 |
14 | 小松 文人 | 現 | 無所属 | 351.483 | 当 |
15 | 宇田 たくし | 現 | 無所属 | 330.000 | 落 |
16 | 川島 洋一 | 元 | 無所属 | 300.699 | 落 |
17 | 岡本 てっしゅう | 新 | 無所属 | 274.000 | 落 |