HOME > 2021(令和3)年8月22日執行安芸市議会議員補欠選挙の結果

2021(令和3)年8月22日執行安芸市議会議員補欠選挙の結果

選挙管理委員会 : 2022/01/31

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 (当日 期日前 不在者) 投票率
1 下山小学校体育館 311   98   64   31   3   32% 
2 伊尾木公民館 864   247   197   47   3   29% 
3 宮田岡集会所 133   46   38   7   1   35% 
4 川北小学校体育館 1,838   463   293   161   9   25% 
5 江川公民館 247   99   83   15   1   40% 
6 東川公民館 109   54   34   19   1   50% 
7 奈比賀公民館 105   49   45   4      47% 
8 栃ノ木公民館 66   33   31   2      50% 
9 下尾川集会所 27   20   16   4      74% 
10 畑山公民館 31   17   14   2   1   55% 
11 上尾川小中学校 22   9   9         41% 
12 井ノ口小学校体育館 739   285   214   69   2   39% 
13 高台寺集会所 382   110   87   23      29% 
14 松原集会所 242   73   59   14      30% 
15 宮ノ上集会所 137   63   48   14   1   46% 
16 山田公会堂 129   56   32   23   1   43% 
17 内原野陶芸館 431   184   107   73   4   43% 
18 土居公民館 948   300   226   73   1   32% 
19 僧津集会所 280   93   70   23      33% 
20 春日玉造集会所 455   191   133   58      42% 
21 女性の家 1,623   498   327   165   6   31% 
22 本町コミセン 680   289   224   62   3   43% 
23 健康ふれあい 858   287   185   98   4   33% 
24 清和集会所 572   200   142   56   2   35% 
25 宝永町集会所 599   123   88   34   1   21% 
26 安芸市市民館 593   112   66   40   6   19% 
27 津久茂公民館 360   104   73   26   5   29% 
28 黒鳥公民館 386   150   121   29      39% 
29 穴内公民館 601   183   150   29   4   30% 
30 赤野公民館 974   238   189   46   3   24% 
  14,742   4,674   3,365   1,247   62   32% 

本町コミセン:本町コミュニティセンター、健康ふれあい:健康ふれあいセンター「元気館」

投票総数 有効投票 無効投票 その他
4,674 4,570 105(2.25%) -1


  候補者 年齢 新現元 党派 得票数 当落
1  さとうみちよ 41 無所属 2,983 
2  宇田 たくし 72 無所属 854 
3  川島 洋一 75 無所属 733 



PAGE TOP