HOME > 2022(令和4)年8月28日執行安芸市議会議員選挙の結果
2022(令和4)年8月28日執行安芸市議会議員選挙の結果
選挙管理委員会 : 2022/09/09
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | (当日 | 期日前 | 不在者) | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下山公民館 | 296 | 155 | 98 | 55 | 2 | 52% |
2 | 伊尾木公民館 | 841 | 449 | 295 | 146 | 8 | 53% |
3 | 宮田岡集会所 | 131 | 86 | 69 | 17 | 0 | 66% |
4 | 川北小体育館 | 1,815 | 886 | 507 | 375 | 4 | 49% |
5 | 江川公民館 | 238 | 151 | 134 | 16 | 1 | 63% |
6 | 東川公民館 | 100 | 60 | 41 | 19 | 0 | 60% |
7 | 奈比賀公民館 | 100 | 65 | 48 | 17 | 0 | 65% |
8 | 栃ノ木公民館 | 58 | 34 | 33 | 1 | 0 | 59% |
9 | 下尾川部落集会所 | 25 | 20 | 18 | 2 | 0 | 80% |
10 | 畑山公民館 | 29 | 18 | 14 | 3 | 1 | 62% |
11 | 上尾川小中学校 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 52% |
12 | 井ノ口小体育館 | 717 | 396 | 246 | 147 | 3 | 55% |
13 | 高台寺集会所 | 377 | 184 | 121 | 63 | 0 | 49% |
14 | 松原集会所 | 242 | 127 | 83 | 44 | 0 | 52% |
15 | 宮ノ上集会所 | 132 | 75 | 54 | 20 | 1 | 57% |
16 | 山田公会堂 | 128 | 86 | 52 | 34 | 0 | 67% |
17 | 内原野陶芸館 | 435 | 238 | 141 | 93 | 4 | 55% |
18 | 土居公民館 | 945 | 510 | 350 | 153 | 7 | 54% |
19 | 僧津集会所 | 276 | 151 | 97 | 54 | 0 | 55% |
20 | 春日玉造集会所 | 446 | 284 | 190 | 92 | 2 | 64% |
21 | 女性の家 | 1,588 | 747 | 429 | 311 | 7 | 47% |
22 | 本町コミセン | 656 | 365 | 247 | 116 | 2 | 56% |
23 | 健康ふれあい | 843 | 394 | 237 | 155 | 2 | 47% |
24 | 清和集会所 | 562 | 267 | 154 | 113 | 0 | 48% |
25 | 宝永町集会所 | 586 | 193 | 132 | 60 | 1 | 33% |
26 | 安芸市市民館 | 560 | 189 | 98 | 85 | 6 | 34% |
27 | 津久茂公民館 | 352 | 173 | 110 | 55 | 8 | 49% |
28 | 黒鳥公民館 | 381 | 198 | 156 | 42 | 0 | 52% |
29 | 穴内公民館 | 584 | 343 | 244 | 96 | 3 | 59% |
30 | 赤野公民館 | 955 | 404 | 282 | 119 | 3 | 42% |
計 | 14,419 | 7,259 | 4,690 | 2,504 | 65 | 50% |
本町コミセン:本町コミュニティセンター、健康ふれあい:健康ふれあいセンター「元気館」
投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
---|---|---|
7,259 | 7,200 | 59(0.81%) |
候補者 | 年齢 | 新現元 | 党派 | 得票数 | 当落 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | さとう みちよ | 42 | 現 | 無所属 | 880 | 当 |
2 | とくひろ 洋子 | 62 | 新 | 公明党 | 750 | 当 |
3 | 西内 直彦 | 51 | 新 | 無所属 | 594 | 当 |
4 | 宇田 たくし | 73 | 元 | 無所属 | 461 | 当 |
5 | 尾原 進一 | 74 | 現 | 無所属 | 454 | 当 |
6 | 千光士 いせお | 78 | 現 | 日本共産党 | 434 | 当 |
7 | 小松 すすむ | 63 | 現 | 無所属 | 433.502 | 当 |
8 | 川島 憲彦 | 75 | 現 | 日本共産党 | 413 | 当 |
9 | 山下 ゆたか | 70 | 現 | 無所属 | 387.537 | 当 |
10 | 小松 しんや | 46 | 現 | 無所属 | 381.829 | 当 |
11 | 藤田 伸也 | 52 | 現 | 無所属 | 368.491 | 当 |
12 | 山下 正浩 | 79 | 現 | 無所属 | 368.462 | 当 |
13 | 徳久 研二 | 68 | 現 | 無所属 | 367 | 当 |
14 | 小松 文人 | 66 | 現 | 無所属 | 339.175 | 当 |
15 | 長野 ひろまさ | 45 | 現 | 無所属 | 296 | 落 |
16 | 小谷 のりとも | 56 | 現 | 無所属 | 272 | 落 |