HOME > 参議院議員通常選挙 期日前投票の状況
参議院議員通常選挙 期日前投票の状況
選挙管理委員会 : 2025/07/18
7月20日(日)は、参議院通常選挙の投票日です。
当日行けない方は、7月19日までの毎日朝8時30分から夜8時まで 安芸市役所(土居)で期日前投票できます。
期日前投票の状況は次のとおりです
7月20日の投票は午前7時から午後6時まで
開票は午後8時から
開票速報はホームページで午後8時40分頃からご覧いただけます。
当日行けない方は、7月19日までの毎日朝8時30分から夜8時まで 安芸市役所(土居)で期日前投票できます。
期日前投票の状況は次のとおりです


投票区 | 投票所 | 登録者数 |
---|---|---|
1 | 下山小体育館 | 275 |
2 | 伊尾木公民館 | 780 |
3 | 宮田岡集会所 | 128 |
4 | 川北小体育館 | 1,741 |
5 | 江川公民館 | 222 |
6 | 東川公民館 | 80 |
7 | 奈比賀公民館 | 94 |
8 | 栃ノ木公民館 | 114 |
9 | 井ノ口小体育館 | 697 |
10 | 高台寺集会所 | 354 |
11 | 松原集会所 | 226 |
12 | 宮ノ上集会所 | 126 |
13 | 山田公会堂 | 114 |
14 | 内原野陶芸館 | 446 |
15 | 土居公民館 | 937 |
16 | 僧津集会所 | 292 |
17 | 春日玉造集会所 | 460 |
18 | 女性の家 | 1,486 |
19 | 本町コミュニティセンター | 575 |
20 | 健康ふれあいセンター | 823 |
21 | 清和集会所 | 537 |
22 | 宝永集会所 | 639 |
23 | 安芸市市民館 | 530 |
24 | 津久茂公民館 | 339 |
25 | 黒鳥公民館 | 377 |
26 | 穴内公民館 | 557 |
27 | 赤野公民館 | 856 |
計 | 13,805 |
7月20日の投票は午前7時から午後6時まで
開票は午後8時から
開票速報はホームページで午後8時40分頃からご覧いただけます。