HOME > 安芸市地籍調査委託業務入札結果
安芸市地籍調査委託業務入札結果
建設課 : 2025/05/13
安芸市建設課において実施した、令和7年度地籍調査委託業務について入札結果を公表します。
なお、詳細な入札記録は建設課窓口で閲覧できます。
なお、詳細な入札記録は建設課窓口で閲覧できます。
安芸市古井・島の一部地区地籍調査(E工程)委託業務
参加者数 | 3 |
入札回数 | 1 |
予定価格(税抜) |
14,230,000円 |
最低制限価格(税抜) | 11,160,000円 |
落札金額(税抜) | 11,160,000円 |
落札者 | 高知東部森林組合 |
備考 | 抽選 |
安芸市古井・島の一部地区地籍調査(測量)委託業務
参加者数 | 8 |
入札回数 | 1 |
予定価格(税抜) | 15,180,000円 |
最低制限価格(税抜) | 11,920,000円 |
落札価格(税抜) | 14,000,000円 |
落札業者 | 株式会社朝日コンサルタント |
備考 |
安芸市古井・島の一部地区地籍調査(2年目)委託業務
参加者数 |
8 |
入札回数 | 1 |
予定価格(税抜) | 3,800,000円 |
最低制限価格(税抜) | 2,930,000円 |
落札価格(税抜) | 3,500,000円 |
落札業者 | 株式会社朝日コンサルタント |
備考 |
安芸市東浜・西浜・土居の一部地区地籍調査(1年目)委託業務
参加者数 | 5 |
入札回数 | 1 |
予定価格(税抜) | 38,230,000円 |
最低制限価格(税抜) | 30,500,000円 |
落札価格(税抜) | 33,800,000円 |
落札業者 | 株式会社第一コンサルタンツ |
備考 |
安芸市下山の一部地区地籍調査(2年目)委託業務
参加者数 | 5 |
入札回数 | 1 |
予定価格(税抜) | 7,770,000円 |
最低制限価格(税抜) | 6,040,000円 |
落札価格(税抜) | 6,800,000円 |
落札業者 | 株式会社第一コンサルタンツ |
備考 |